Báo cáo thường niên
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo thường niên năm 2022 | Báo cáo thường niên | 01-03-2023 | Báo cáo thường niên năm 2022 | Tải về |
2 | Báo cáo thường niên năm 2021 | Báo cáo thường niên | 28-02-2022 | Báo cáo thường niên năm 2021 | Tải về |
3 | Báo cáo thường niên năm 2020 | Báo cáo thường niên | 13-03-2021 | Báo cáo thường niên năm 2020 | Tải về |
4 | Báo cáo thường niên năm 2019 | Báo cáo thường niên | 03-04-2020 | Báo cáo thường niên năm 2019 | Tải về |
5 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2018 | Báo cáo thường niên | 29-03-2019 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2018 | Tải về |
6 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2017 | Báo cáo thường niên | 12-04-2018 | Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An năm 2017 | Tải về |
7 | Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Báo cáo thường niên | 16-03-2017 | Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tải về |
8 | Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Báo cáo thường niên | 22-03-2016 | Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tải về |
9 | Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Báo cáo thường niên | 16-04-2015 | Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
Hải An nhận tàu container đóng mới đầu tiên mang tên HAIAN ALFA
Ngày 18/12/2023
-
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốc
Ngày 15/12/2023
-
Cảng Hải An tổ chức thực tập PCCC
Ngày 15/12/2023